<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Was hat es mit der Tag-Wolke auf sich?</title>
	<atom:link href="http://www.yanswersblogde.com/b4/2009/07/28/was-hat-es-mit-der-tag-wolke-auf-sich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yanswersblogde.com/b4/2009/07/28/was-hat-es-mit-der-tag-wolke-auf-sich/</link>
	<description>Offizieller Blog des Yahoo! Clever Teams</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Aug 2010 14:29:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Rolffine</title>
		<link>http://www.yanswersblogde.com/b4/2009/07/28/was-hat-es-mit-der-tag-wolke-auf-sich/comment-page-1/#comment-1511</link>
		<dc:creator>Rolffine</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 13:26:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yanswersblogde.com/b4/?p=369#comment-1511</guid>
		<description>Mir wäre es viel lieber, wenn meine Lieblingskategorie &quot;Reisen&quot; makiert wäre, oder an erster Stelle wäre...........</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mir wäre es viel lieber, wenn meine Lieblingskategorie &#8220;Reisen&#8221; makiert wäre, oder an erster Stelle wäre&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lixa077</title>
		<link>http://www.yanswersblogde.com/b4/2009/07/28/was-hat-es-mit-der-tag-wolke-auf-sich/comment-page-1/#comment-1472</link>
		<dc:creator>Lixa077</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 20:24:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yanswersblogde.com/b4/?p=369#comment-1472</guid>
		<description>Ich habe gerade mal auf den Tag &quot;Nutzer der Woche&quot; geklickt. Da ist mir aufgefallen, dass es unpraktisch ist, alle Artikel zu diesem Thema mit vollständigem Text untereinander aufzuführen. Wäre eine kurze Übersicht mit dem Titel (und eventuell den ersten 2 Zeilen) der jeweiligen Einträge zum Thema nicht sinnvoller? Das wäre jedenfalls leserlicher.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe gerade mal auf den Tag &#8220;Nutzer der Woche&#8221; geklickt. Da ist mir aufgefallen, dass es unpraktisch ist, alle Artikel zu diesem Thema mit vollständigem Text untereinander aufzuführen. Wäre eine kurze Übersicht mit dem Titel (und eventuell den ersten 2 Zeilen) der jeweiligen Einträge zum Thema nicht sinnvoller? Das wäre jedenfalls leserlicher.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Meister Alpha</title>
		<link>http://www.yanswersblogde.com/b4/2009/07/28/was-hat-es-mit-der-tag-wolke-auf-sich/comment-page-1/#comment-1468</link>
		<dc:creator>Meister Alpha</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 14:50:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yanswersblogde.com/b4/?p=369#comment-1468</guid>
		<description>wieder so eine modernistische Neuerung, die wohl ein Psychologe oder Werbemensch erfunden hat.
Aber rational ist es nicht.
Ich bin und bleibe da &quot;altmodisch&quot;! Wäre nicht eine Liste ähnlich den Hitparaden einfacher, wo oben das wichtigste steht und weiter unten das weniger wichtige - aber alles gleich groß geschrieben?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wieder so eine modernistische Neuerung, die wohl ein Psychologe oder Werbemensch erfunden hat.<br />
Aber rational ist es nicht.<br />
Ich bin und bleibe da &#8220;altmodisch&#8221;! Wäre nicht eine Liste ähnlich den Hitparaden einfacher, wo oben das wichtigste steht und weiter unten das weniger wichtige &#8211; aber alles gleich groß geschrieben?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
