<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Clever-Jahresrückblick 2009</title>
	<atom:link href="http://www.yanswersblogde.com/b4/2009/12/07/clever-jahresruckblick-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yanswersblogde.com/b4/2009/12/07/clever-jahresruckblick-2009/</link>
	<description>Offizieller Blog des Yahoo! Clever Teams</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 12:21:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Karl-heinz.Kalweit</title>
		<link>http://www.yanswersblogde.com/b4/2009/12/07/clever-jahresruckblick-2009/comment-page-1/#comment-2196</link>
		<dc:creator>Karl-heinz.Kalweit</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 23:18:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yanswersblogde.com/b4/?p=584#comment-2196</guid>
		<description>Dann ist die Bewertung bei yahoo clever unfair.
zu viele daumen runter wird man  zur seite gedrükt.
Besser wäre es wenn es nicht weck gedrückt sein würde und ein enthalten.
man soll fair bleiben zu denen die eine andere meinung haben.
So wäre es besser- Daumen hoch- und runter wie enthaltung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dann ist die Bewertung bei yahoo clever unfair.<br />
zu viele daumen runter wird man  zur seite gedrükt.<br />
Besser wäre es wenn es nicht weck gedrückt sein würde und ein enthalten.<br />
man soll fair bleiben zu denen die eine andere meinung haben.<br />
So wäre es besser- Daumen hoch- und runter wie enthaltung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Karl-heinz.Kalweit</title>
		<link>http://www.yanswersblogde.com/b4/2009/12/07/clever-jahresruckblick-2009/comment-page-1/#comment-2195</link>
		<dc:creator>Karl-heinz.Kalweit</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 23:14:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yanswersblogde.com/b4/?p=584#comment-2195</guid>
		<description>es ist eine schwache leistung yahoo360
gelöscht zu haben.
was vernünfiges und besseres sind die ersatz 
möglichkeinten nicht.
so hat sich yahoo verschlechtert als gebessert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es ist eine schwache leistung yahoo360<br />
gelöscht zu haben.<br />
was vernünfiges und besseres sind die ersatz<br />
möglichkeinten nicht.<br />
so hat sich yahoo verschlechtert als gebessert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: harichiem</title>
		<link>http://www.yanswersblogde.com/b4/2009/12/07/clever-jahresruckblick-2009/comment-page-1/#comment-1971</link>
		<dc:creator>harichiem</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 09:26:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yanswersblogde.com/b4/?p=584#comment-1971</guid>
		<description>Ich wünsche allen von Clever viel Glück im Neuen Jahr und danke.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wünsche allen von Clever viel Glück im Neuen Jahr und danke.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tan</title>
		<link>http://www.yanswersblogde.com/b4/2009/12/07/clever-jahresruckblick-2009/comment-page-1/#comment-1963</link>
		<dc:creator>Tan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 19:19:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yanswersblogde.com/b4/?p=584#comment-1963</guid>
		<description>Der Rückblick ist super gelungen :)

Frohe Festtage noch und einen guten Rutsch ins neue Jahr!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Rückblick ist super gelungen <img src='http://www.yanswersblogde.com/b4/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Frohe Festtage noch und einen guten Rutsch ins neue Jahr!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Uwe Weber</title>
		<link>http://www.yanswersblogde.com/b4/2009/12/07/clever-jahresruckblick-2009/comment-page-1/#comment-1946</link>
		<dc:creator>Uwe Weber</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 01:11:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yanswersblogde.com/b4/?p=584#comment-1946</guid>
		<description>Der Yahoo! Clever Jahresrückblick 2009 ist wirklich gelungen!

Ich wünsche allen Clever Nutzern und dem Yahoo! Clever Team ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2010!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Yahoo! Clever Jahresrückblick 2009 ist wirklich gelungen!</p>
<p>Ich wünsche allen Clever Nutzern und dem Yahoo! Clever Team ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2010!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: deimlo</title>
		<link>http://www.yanswersblogde.com/b4/2009/12/07/clever-jahresruckblick-2009/comment-page-1/#comment-1945</link>
		<dc:creator>deimlo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 12:55:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yanswersblogde.com/b4/?p=584#comment-1945</guid>
		<description>Das Jahr 2009 war bisher sehr gut und ich bin mit yahoo clever zufrieden. Ich wünsche dem ganzen Team von Yahoo ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins Jahr 2010.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Jahr 2009 war bisher sehr gut und ich bin mit yahoo clever zufrieden. Ich wünsche dem ganzen Team von Yahoo ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins Jahr 2010.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anja</title>
		<link>http://www.yanswersblogde.com/b4/2009/12/07/clever-jahresruckblick-2009/comment-page-1/#comment-1944</link>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 01:01:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yanswersblogde.com/b4/?p=584#comment-1944</guid>
		<description>Nur weniges ist besser geworden, trotz der vielen guten Vorschläge. Noch immer toben Privatkriege auf dieser Basis. Gute Beiträge werden zensiert oder gar gelöscht. NEIN DANKE yahoo &quot;clever&quot; - es macht mir bei euch keinen Spaß mehr!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nur weniges ist besser geworden, trotz der vielen guten Vorschläge. Noch immer toben Privatkriege auf dieser Basis. Gute Beiträge werden zensiert oder gar gelöscht. NEIN DANKE yahoo &#8220;clever&#8221; &#8211; es macht mir bei euch keinen Spaß mehr!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robert Rassdoerfer</title>
		<link>http://www.yanswersblogde.com/b4/2009/12/07/clever-jahresruckblick-2009/comment-page-1/#comment-1943</link>
		<dc:creator>Robert Rassdoerfer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 19:18:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yanswersblogde.com/b4/?p=584#comment-1943</guid>
		<description>ich mag Yahoo und Yahoo Clever.
Was mich stört,
ist das mogeln bei den Besten Antworten
es kann nicht sein das zum Beispiel
jemand eine Treffer Quote von über 40%
erreichen kann bei über 500 Antworten.
Das ist getürkt!
Darum sagt diese Prozent-Zahl nichts aus.

Dem ganzen team von Yahoo

Frohe Weihnachten 
und ein Glückliches 2010
Lg. RobertR</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich mag Yahoo und Yahoo Clever.<br />
Was mich stört,<br />
ist das mogeln bei den Besten Antworten<br />
es kann nicht sein das zum Beispiel<br />
jemand eine Treffer Quote von über 40%<br />
erreichen kann bei über 500 Antworten.<br />
Das ist getürkt!<br />
Darum sagt diese Prozent-Zahl nichts aus.</p>
<p>Dem ganzen team von Yahoo</p>
<p>Frohe Weihnachten<br />
und ein Glückliches 2010<br />
Lg. RobertR</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: blitzkneiser</title>
		<link>http://www.yanswersblogde.com/b4/2009/12/07/clever-jahresruckblick-2009/comment-page-1/#comment-1941</link>
		<dc:creator>blitzkneiser</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 11:29:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yanswersblogde.com/b4/?p=584#comment-1941</guid>
		<description>habt ihr da einfach den Rückblick vom Vorjahr genommen? So viel ich weiß haben wir 2009 und jetzt noch zu hoffen dass die Wünsche für dieses Jahr in Erfüllung gehen ist ein bisschen zu spät, und im letzten Teil eurer Nachlese ist von 2008 acht die Rede. Wenigstens die Jahreszahlen sollte man ausbessern wenn man schon den ganzen Quark vom Vorjahr nochmal aufwärmt. Dann wär es sicher keinem aufgefallen. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>habt ihr da einfach den Rückblick vom Vorjahr genommen? So viel ich weiß haben wir 2009 und jetzt noch zu hoffen dass die Wünsche für dieses Jahr in Erfüllung gehen ist ein bisschen zu spät, und im letzten Teil eurer Nachlese ist von 2008 acht die Rede. Wenigstens die Jahreszahlen sollte man ausbessern wenn man schon den ganzen Quark vom Vorjahr nochmal aufwärmt. Dann wär es sicher keinem aufgefallen. <img src='http://www.yanswersblogde.com/b4/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gebrauchsmaler</title>
		<link>http://www.yanswersblogde.com/b4/2009/12/07/clever-jahresruckblick-2009/comment-page-1/#comment-1935</link>
		<dc:creator>gebrauchsmaler</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 21:01:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yanswersblogde.com/b4/?p=584#comment-1935</guid>
		<description>Eine, zugegeben gut gemachte Seite, täuscht aber über vorhandene Mängel nicht hin weg.
Sollte man diese Zeit nicht besser zum durchlesen von zu löschenden Seiten nutzen ?
Willkür ab zu stellen , sollte vorrang haben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine, zugegeben gut gemachte Seite, täuscht aber über vorhandene Mängel nicht hin weg.<br />
Sollte man diese Zeit nicht besser zum durchlesen von zu löschenden Seiten nutzen ?<br />
Willkür ab zu stellen , sollte vorrang haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
